Силовые разъемы с механической блокировкой IP67 предназначены для организации точки электропитания повышенной безопасности. Обладают высокой стойкостью к механическим и климатическим воздействиям. Имеют широкую область применения за счет особенностей материала.
|
Преимущества силовых разъемов IP67 с механической блокировкой
|
Технические характеристики силовых разъемов IP67 с механической блокировкой
- Номинальный ток: 16, 32 и 63 А.
- Напряжение: 220 и 380 В.
- Частота: 50 Гц.
- Количество контактов: 2P+PE, 3P+PE, 3P+PE+N.
- Ключ безопасности: 6 ч.
| Ассортимент силовых разъемов ССИ IP67 IEK | |
| Артикул | Наименование |
| PSR11-016-3-5-67-1 | Розетка с мех. блокировкой ССИ-813ТЭУ 16А-6ч/220В 2P+PE IP67 IEK |
| PSR12-016-4-5-67-1 | Розетка с мех. блокировкой ССИ-814ТЭУ 16А-6ч/380В 3P+PE IP67 IEK |
| PSR12-016-5-5-67-1 | Розетка с мех. блокировкой ССИ-815ТЭУ 16А-6ч/380В 3P+PE+N IP67 IEK |
| PSR11-032-3-5-67-1 | Розетка с мех. блокировкой ССИ-823ТЭУ 32А-6ч/220В 2P+PE IP67 IEK |
| PSR12-032-4-5-67-1 | Розетка с мех. блокировкой ССИ-824ТЭУ 32А-6ч/380В 3P+PE IP67 IEK |
| PSR12-032-5-5-67-1 | Розетка с мех. блокировкой ССИ-825ТЭУ 32А-6ч/380В 3P+PE+N IP67 IEK |
| PSR11-063-3-5-67-1 | Розетка с мех. блокировкой ССИ-833ТЭУ 63А-6ч/220В 2P+PE IP67 IEK |
| PSR12-063-4-5-67-1 | Розетка с мех. блокировкой ССИ-834ТЭУ 63А-6ч/380В 3P+PE IP67 IEK |
| PSR12-063-5-5-67-1 | Розетка с мех. блокировкой ССИ-835ТЭУ 63А-6ч/380В 3P+PE+N IP67 IEK |
