В номенклатуру устройств плавного пуска добавилась серия NJR5-ZX.
Особенностями серии NJR5 являются:
- возможность непрерывной работы без необходимости применения внешнего байпасного контактора;
- семь различных режимов запуска и три режима торможения;
- независимый PTC вход для подключения датчиков обмотки двигателя;
- последовательный запуск трех электродвигателей;
- предустановленные программные настройки режимов пуска, коэффициента ограничения тока, начального напряжения и времени запуска для разных типов нагрузки для более быстрого ввода в эксплуатацию;
- подключение к промышленным сетям по встроенному протоколу Modbus RTU;
- функция вращения на низкой скорости в прямом и обратном направлении для очистки крыльчатки насоса и определении направления вращения во время ПНР;
- возможность работы в сетях с сильным колебанием частоты от 35 до 60 Гц;
- при необходимости применения байпасного контактора возможно использование сигнала встроенного реле разгона двигателя для переключения на сеть.
Анонс устройств новой серии
N пп | Артикул Наименование |
1 | 438261 Устройство плавного пуска NJR5-15/ZX3 15А 7,5кВт 380В |
2 | 438262 Устройство плавного пуска NJR5-22/ZX3 22А 11кВт 380В |
3 | 438263 Устройство плавного пуска NJR5-30/ZX3 30А 15кВт 380В |
4 | 438264 Устройство плавного пуска NJR5-37/ZX3 37А 18,5кВт 380В |
5 | 438265 Устройство плавного пуска NJR5-44/ZX3 44А 22кВт 380В |
6 | 438266 Устройство плавного пуска NJR5-60/ZX3 60А 30кВт 380В |
7 | 438267 Устройство плавного пуска NJR5-74/ZX3 74А 37кВт 380В |
8 | 438268 Устройство плавного пуска NJR5-90/ZX3 90А 45кВт 380В |
9 | 438269 Устройство плавного пуска NJR5-110/ZX3 110А 55кВт 380В |
10 | 438270 Устройство плавного пуска NJR5-150/ZX3 150А 75кВт 380В |
11 | 438271 Устройство плавного пуска NJR5-180/ZX3 180А 90кВт 380В |
12 | 438272 Устройство плавного пуска NJR5-220/ZX3 220А 110кВт 380В |
13 | 438273 Устройство плавного пуска NJR5-264/ZX3 264А 132кВт 380В |
14 | 438274 Устройство плавного пуска NJR5-320/ZX3 320А 160кВт 380В |
15 | 438275 Устройство плавного пуска NJR5-370/ZX3 370А 185кВт 380В |
16 | 438276 Устройство плавного пуска NJR5-440/ZX3 440А 220кВт 380В |
17 | 438277 Устройство плавного пуска NJR5-500/ZX3 500А 250кВт 380В |
18 | 438278 Устройство плавного пуска NJR5-560/ZX3 560А 280кВт 380В |
19 | 438279 Устройство плавного пуска NJR5-630/ZX3 630А 315кВт 380В |
20 | 438280 Устройство плавного пуска NJR5-710/ZX3 710А 355кВт 380В |
21 | 438281 Устройство плавного пуска NJR5-800/ZX3 8003А 400кВт 380В |
22 | 438282 Устройство плавного пуска NJR5-900/ZX3 900А 450кВт 380В |
23 | 438283 Устройство плавного пуска NJR5-1000/ZX3 1000А 500кВт 380В |
24 | 344879 Опорная пластина для установки панели NJR5 на дверь irfaf |
25 | 345712 Дополнительная панель управления для NJR5 |
26 | 372502 Кабель Ethernet 6м для выноса панели NJR5 |
Ознакомиться с каталогом Устройст плавного пуска CHINT из наличия можно у нас на сайте
Подобрать и проконсультировать по персональным ценам поможет наш менеджер по работе с клиентами